F. Weien Svendsen Holding A/SAktiv
Økonomiske nøgletal
-33.919 kr.+31,3%
Bruttofortjeneste 2025/26
Nøgletal
2025/2699,8%
Soliditetsgrad
27×
Likviditetsgrad
5,1%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Udbytte
fra årsrapporten2025/26
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.000.000 kr. (117% af årets resultat).
Historik
2025/261.000.000 kr.
2024/251.000.000 kr.
Foreslået udbytte fra årsrapportens resultatdisponering (udbetales normalt året efter). Findes forslaget ikke, vises udbetalt udbytte fra egenkapitalopgørelsen.
Regnskabstal2025–2026
| 2024/25 | 2025/26 | |
|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||
| Likvide beholdninger | 76.022 | 417.755 |
| Omsætningsaktiver i alt | 433.033 | 754.478 |
| Anlægsaktiver i alt | 15.540.305 | 16.075.843 |
| Aktiver i alt | 15.973.338 | 16.830.321 |
| Balance — passiver | ||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 26.741 | 27.820 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 26.741 | 27.820 |
| Selskabskapital | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Overført resultat | 14.946.597 | 14.802.501 |
| Årets resultat | -1.690.954 | 855.904 |
| Egenkapital i alt | 15.946.597 | 16.802.501 |
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | -49.374 | -33.919 |
| Resultat af primær drift | -208.642 | -188.339 |
| Resultat før skat | -1.690.954 | 855.904 |
| Årets resultat | -1.690.954 | 855.904 |
| Personaleomkostninger | 159.268 | 154.420 |
| Af- og nedskrivninger | — | — |
| Andre nøgletal | ||
| Ansatte | 1 | 1 |
| Udbytte | 1.000.000 | 1.000.000 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2026Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af administration af formue, herunder aktivitet i form af investering i andre selskaber samt børsnoterede værdipapirer.
Der har ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.