Corepoint ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
312.320 kr.
Bruttofortjeneste 2025/26
Nøgletal
2025/2670,9%
Soliditetsgrad
3,4×
Likviditetsgrad
92,3%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2026
| 2025/26 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 270.802 |
| Omsætningsaktiver i alt | 365.490 |
| Anlægsaktiver i alt | — |
| Aktiver i alt | 365.490 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 106.430 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 106.430 |
| Selskabskapital | 20.000 |
| Overført resultat | 239.060 |
| Årets resultat | 239.060 |
| Egenkapital i alt | 259.060 |
| Resultatopgørelse | |
| Bruttofortjeneste | 312.320 |
| Resultat af primær drift | 312.320 |
| Resultat før skat | 312.320 |
| Årets resultat | 239.060 |
| Personaleomkostninger | — |
| Af- og nedskrivninger | — |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.