Husum Ejendom ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
33.350 kr.
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
202533.350 kr.
EBITDA
85,0%
Soliditetsgrad
2,0×
Likviditetsgrad
56,9%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 16.533 |
| Omsætningsaktiver i alt | 16.533 |
| Anlægsaktiver i alt | 38.055 |
| Aktiver i alt | 54.588 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 8.168 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 8.168 |
| Selskabskapital | 20.000 |
| Overført resultat | 26.420 |
| Årets resultat | 26.420 |
| Egenkapital i alt | 46.420 |
| Resultatopgørelse | |
| Bruttofortjeneste | 33.350 |
| Resultat af primær drift | 31.530 |
| EBITDA | 33.350 |
| Resultat før skat | 34.588 |
| Årets resultat | 26.420 |
| Personaleomkostninger | — |
| Af- og nedskrivninger | 1.820 |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.