Stenz Ejendomme ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
123.225 kr.
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
2025-0,9%
Soliditetsgrad
0,0×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 3.796 |
| Omsætningsaktiver i alt | 11.696 |
| Anlægsaktiver i alt | 7.073.145 |
| Aktiver i alt | 7.084.841 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 4.094.527 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 3.054.121 |
| Gældsforpligtelser i alt | 7.148.648 |
| Selskabskapital | 20.000 |
| Overført resultat | -83.807 |
| Årets resultat | -83.807 |
| Egenkapital i alt | -63.807 |
| Resultatopgørelse | |
| Bruttofortjeneste | 123.225 |
| Resultat af primær drift | 55.329 |
| Resultat før skat | -83.807 |
| Årets resultat | -83.807 |
| Personaleomkostninger | 67.896 |
| Af- og nedskrivninger | — |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | 1 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.