Mona Restaurant ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
231.630 kr.
Omsætning 2025
Nøgletal
2025-46,5%
Overskudsgrad
-84,5%
Soliditetsgrad
0,6×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 3.515 |
| Omsætningsaktiver i alt | 83.852 |
| Anlægsaktiver i alt | 20.000 |
| Aktiver i alt | 103.852 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 133.012 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 58.635 |
| Gældsforpligtelser i alt | 191.647 |
| Selskabskapital | 20.000 |
| Overført resultat | -107.795 |
| Årets resultat | -107.795 |
| Egenkapital i alt | -87.795 |
| Resultatopgørelse | |
| Omsætning | 231.630 |
| Resultat af primær drift | -107.795 |
| Resultat før skat | -107.795 |
| Årets resultat | -107.795 |
| Personaleomkostninger | — |
| Af- og nedskrivninger | — |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.