MyGroup2025 ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
1.012.196 kr.
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
2025-166.569 kr.
EBITDA
-45,5%
Soliditetsgrad
0,7×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 157.844 |
| Omsætningsaktiver i alt | 376.684 |
| Anlægsaktiver i alt | 20.250 |
| Aktiver i alt | 396.934 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 577.681 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 577.681 |
| Selskabskapital | 20.000 |
| Overført resultat | -200.747 |
| Årets resultat | -200.747 |
| Egenkapital i alt | -180.747 |
| Resultatopgørelse | |
| Bruttofortjeneste | 1.012.196 |
| Resultat af primær drift | -190.319 |
| EBITDA | -166.569 |
| Resultat før skat | -200.747 |
| Årets resultat | -200.747 |
| Personaleomkostninger | 1.178.765 |
| Af- og nedskrivninger | 23.750 |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | 3 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.