City Essens ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
531.528 kr.
Omsætning 2025
Nøgletal
202589,4%
EBITDA-margin
-8,4%
Overskudsgrad
-46,5%
Soliditetsgrad
0,7×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 57.549 |
| Omsætningsaktiver i alt | 57.549 |
| Anlægsaktiver i alt | — |
| Aktiver i alt | 57.549 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 84.291 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 84.291 |
| Selskabskapital | 20.000 |
| Overført resultat | -46.742 |
| Årets resultat | -44.482 |
| Egenkapital i alt | -26.742 |
| Resultatopgørelse | |
| Omsætning | 531.528 |
| Resultat af primær drift | -44.502 |
| EBITDA | 475.400 |
| Resultat før skat | -44.482 |
| Årets resultat | -44.482 |
| Personaleomkostninger | — |
| Af- og nedskrivninger | 519.902 |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | 2 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.