Stone&Resin ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
276.775 kr.
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
20255,2%
Soliditetsgrad
1,1×
Likviditetsgrad
-201,5%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 127.610 |
| Omsætningsaktiver i alt | 127.610 |
| Anlægsaktiver i alt | — |
| Aktiver i alt | 127.610 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 120.977 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 120.977 |
| Selskabskapital | 20.000 |
| Overført resultat | -13.367 |
| Årets resultat | -13.367 |
| Egenkapital i alt | 6.633 |
| Resultatopgørelse | |
| Bruttofortjeneste | 276.775 |
| Resultat af primær drift | -13.001 |
| Resultat før skat | -13.367 |
| Årets resultat | -13.367 |
| Personaleomkostninger | 91.799 |
| Af- og nedskrivninger | — |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.