Going ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
174.433 kr.
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
202557,3%
Soliditetsgrad
2,3×
Likviditetsgrad
83,9%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 217.092 |
| Omsætningsaktiver i alt | 217.092 |
| Anlægsaktiver i alt | — |
| Aktiver i alt | 217.092 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 92.660 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 92.660 |
| Selskabskapital | 20.000 |
| Overført resultat | 104.432 |
| Årets resultat | 104.432 |
| Egenkapital i alt | 124.432 |
| Resultatopgørelse | |
| Bruttofortjeneste | 174.433 |
| Resultat af primær drift | 133.868 |
| Resultat før skat | 133.868 |
| Årets resultat | 104.432 |
| Personaleomkostninger | 40.565 |
| Af- og nedskrivninger | — |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | 1 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.