CALUM CPH Business Park K/SAktiv
Økonomiske nøgletal
26.016.940 kr.
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
202524,2%
Soliditetsgrad
0,4×
Likviditetsgrad
12,6%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 41.057.595 |
| Omsætningsaktiver i alt | 44.639.109 |
| Anlægsaktiver i alt | 364.220.000 |
| Aktiver i alt | 408.859.109 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 125.253.476 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 184.500.472 |
| Gældsforpligtelser i alt | 309.753.948 |
| Selskabskapital | 500.000 |
| Overført resultat | 98.605.161 |
| Årets resultat | 12.457.286 |
| Egenkapital i alt | 99.105.161 |
| Resultatopgørelse | |
| Bruttofortjeneste | 26.016.940 |
| Resultat af primær drift | 25.993.584 |
| Resultat før skat | — |
| Årets resultat | 12.457.286 |
| Personaleomkostninger | — |
| Af- og nedskrivninger | — |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Virksomhedens formål er køb, udvikling og salg af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.