J&J Food ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
173.480 kr.
Omsætning 2025
Nøgletal
202527,0%
Overskudsgrad
100,0%
Soliditetsgrad
58,5%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 79.355 |
| Omsætningsaktiver i alt | 80.102 |
| Anlægsaktiver i alt | — |
| Aktiver i alt | 80.102 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | — |
| Langfristede gældsforpligtelser | — |
| Gældsforpligtelser i alt | — |
| Selskabskapital | 20.000 |
| Overført resultat | 60.102 |
| Årets resultat | 46.880 |
| Egenkapital i alt | 80.102 |
| Resultatopgørelse | |
| Omsætning | 173.480 |
| Resultat af primær drift | 60.102 |
| Resultat før skat | 60.102 |
| Årets resultat | 46.880 |
| Personaleomkostninger | — |
| Af- og nedskrivninger | — |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.