SiChu ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
1.477.638 kr.
Omsætning 2025
Nøgletal
2025-13,6%
EBITDA-margin
-14,5%
Overskudsgrad
-74,2%
Soliditetsgrad
0,9×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 22.090 |
| Omsætningsaktiver i alt | 165.668 |
| Anlægsaktiver i alt | 68.511 |
| Aktiver i alt | 234.179 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 186.329 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 221.500 |
| Gældsforpligtelser i alt | 407.829 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Overført resultat | -213.650 |
| Årets resultat | -213.651 |
| Egenkapital i alt | -173.650 |
| Resultatopgørelse | |
| Omsætning | 1.477.638 |
| Resultat af primær drift | -213.651 |
| EBITDA | -200.980 |
| Resultat før skat | -213.651 |
| Årets resultat | -213.651 |
| Personaleomkostninger | 486.092 |
| Af- og nedskrivninger | 12.671 |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | — |
| Udbytte | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.