Bagger ejendomme ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
53.622 kr.
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
202553.622 kr.
EBITDA
6,6%
Soliditetsgrad
1,2×
Likviditetsgrad
23,5%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 112.211 |
| Omsætningsaktiver i alt | 116.295 |
| Anlægsaktiver i alt | 673.455 |
| Aktiver i alt | 789.750 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 93.574 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 643.869 |
| Gældsforpligtelser i alt | 737.443 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Overført resultat | 12.307 |
| Årets resultat | 12.307 |
| Egenkapital i alt | 52.307 |
| Resultatopgørelse | |
| Bruttofortjeneste | 53.622 |
| Resultat af primær drift | 53.622 |
| EBITDA | 53.622 |
| Resultat før skat | 15.794 |
| Årets resultat | 12.307 |
| Personaleomkostninger | 0 |
| Af- og nedskrivninger | 0 |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | — |
| Udbytte | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.