Tikjøb Hagedorn ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
35.554 kr.
Omsætning 2025
Nøgletal
202552,2%
Overskudsgrad
88,2%
Soliditetsgrad
8,5×
Likviditetsgrad
31,7%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 66.379 |
| Omsætningsaktiver i alt | 66.379 |
| Anlægsaktiver i alt | — |
| Aktiver i alt | 66.379 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 7.822 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 7.822 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Overført resultat | 18.557 |
| Årets resultat | 18.557 |
| Egenkapital i alt | 58.557 |
| Resultatopgørelse | |
| Omsætning | 35.554 |
| Resultat af primær drift | 26.379 |
| Resultat før skat | 26.379 |
| Årets resultat | 18.557 |
| Personaleomkostninger | — |
| Af- og nedskrivninger | — |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.