MY Bolig og service ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
40.848 kr.
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
202540.848 kr.
EBITDA
9,5%
Soliditetsgrad
0,2×
Likviditetsgrad
29,7%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 56.239 |
| Omsætningsaktiver i alt | 60.013 |
| Anlægsaktiver i alt | 540.210 |
| Aktiver i alt | 600.223 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 316.061 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 227.283 |
| Gældsforpligtelser i alt | 543.344 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Overført resultat | 16.879 |
| Årets resultat | 16.879 |
| Egenkapital i alt | 56.879 |
| Resultatopgørelse | |
| Bruttofortjeneste | 40.848 |
| Resultat af primær drift | 36.075 |
| EBITDA | 40.848 |
| Resultat før skat | 21.636 |
| Årets resultat | 16.879 |
| Personaleomkostninger | 0 |
| Af- og nedskrivninger | 4.773 |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | 1 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.