Hotel Villum ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
244.916 kr.
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
2025244.916 kr.
EBITDA
-0,2%
Soliditetsgrad
0,4×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 560.394 |
| Omsætningsaktiver i alt | 870.106 |
| Anlægsaktiver i alt | 7.348.932 |
| Aktiver i alt | 8.219.038 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2.235.652 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 6.000.000 |
| Gældsforpligtelser i alt | 8.235.652 |
| Selskabskapital | 75.000 |
| Overført resultat | -91.614 |
| Årets resultat | -91.614 |
| Egenkapital i alt | -16.614 |
| Resultatopgørelse | |
| Bruttofortjeneste | 244.916 |
| Resultat af primær drift | 102.198 |
| EBITDA | 244.916 |
| Resultat før skat | -114.633 |
| Årets resultat | -91.614 |
| Personaleomkostninger | — |
| Af- og nedskrivninger | 142.718 |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.