Martin Rud drift ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
96.943 kr.
Omsætning 2025
Nøgletal
202563,6%
Overskudsgrad
69,0%
Soliditetsgrad
3,2×
Likviditetsgrad
60,6%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 145.961 |
| Omsætningsaktiver i alt | 147.242 |
| Anlægsaktiver i alt | — |
| Aktiver i alt | 147.242 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 45.603 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 45.603 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Overført resultat | 61.639 |
| Årets resultat | 61.639 |
| Egenkapital i alt | 101.639 |
| Resultatopgørelse | |
| Omsætning | 96.943 |
| Resultat af primær drift | 79.024 |
| Resultat før skat | 79.024 |
| Årets resultat | 61.639 |
| Personaleomkostninger | — |
| Af- og nedskrivninger | — |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | — |
| Udbytte | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.