KCR Entreprise ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
1.397.878 kr.
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
2025614.635 kr.
EBITDA
32,7%
Soliditetsgrad
1,5×
Likviditetsgrad
91,9%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2025 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 110.446 |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.485.763 |
| Anlægsaktiver i alt | 28.000 |
| Aktiver i alt | 1.513.763 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1.003.733 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.003.733 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Overført resultat | 455.712 |
| Årets resultat | 455.712 |
| Egenkapital i alt | 495.712 |
| Resultatopgørelse | |
| Bruttofortjeneste | 1.397.878 |
| Resultat af primær drift | 602.635 |
| EBITDA | 614.635 |
| Resultat før skat | 599.764 |
| Årets resultat | 455.712 |
| Personaleomkostninger | 783.243 |
| Af- og nedskrivninger | 12.000 |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.