KJ Ejendom 2024 ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
115.303 kr.
Bruttofortjeneste 2024/25
Nøgletal
2024/25115.303 kr.
EBITDA
-3,5%
Soliditetsgrad
0,8×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2024/25 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 21.937 |
| Omsætningsaktiver i alt | 102.351 |
| Anlægsaktiver i alt | 3.475.444 |
| Aktiver i alt | 3.577.795 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 135.375 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 3.566.896 |
| Gældsforpligtelser i alt | 3.702.271 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Overført resultat | -164.476 |
| Årets resultat | -164.476 |
| Egenkapital i alt | -124.476 |
| Resultatopgørelse | |
| Bruttofortjeneste | 115.303 |
| Resultat af primær drift | 61.226 |
| EBITDA | 115.303 |
| Resultat før skat | -164.476 |
| Årets resultat | -164.476 |
| Personaleomkostninger | — |
| Af- og nedskrivninger | 54.077 |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.