Bobb Agency ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
1.080.247 kr.
Bruttofortjeneste 2024/25
Nøgletal
2024/2547,1%
Soliditetsgrad
2,9×
Likviditetsgrad
64,1%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025
| 2024/25 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 174.834 |
| Omsætningsaktiver i alt | 236.745 |
| Anlægsaktiver i alt | — |
| Aktiver i alt | 236.745 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 82.974 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 42.218 |
| Gældsforpligtelser i alt | 125.192 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Overført resultat | 71.553 |
| Årets resultat | 71.553 |
| Egenkapital i alt | 111.553 |
| Resultatopgørelse | |
| Bruttofortjeneste | 1.080.247 |
| Resultat af primær drift | 113.633 |
| Resultat før skat | 113.771 |
| Årets resultat | 71.553 |
| Personaleomkostninger | 966.614 |
| Af- og nedskrivninger | — |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | 2 |
| Udbytte | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.