Taxa vognmand H/S ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
620.453 kr.+68,2%
Bruttofortjeneste 2025
+68,2%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2024–2025
Nøgletal
202554.080 kr.
EBITDA
72,4%
Soliditetsgrad
2,2×
Likviditetsgrad
23,5%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 28.273 kr.6.204 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||
| Likvide beholdninger | 101.704 | 85.722 |
| Omsætningsaktiver i alt | 101.704 | 85.722 |
| Anlægsaktiver i alt | 78.000 | 63.942 |
| Aktiver i alt | 179.704 | 149.664 |
| Balance — passiver | ||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 96.796 | 39.143 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 96.796 | 39.143 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 42.908 | 68.416 |
| Årets resultat | 42.908 | 25.508 |
| Egenkapital i alt | 82.908 | 108.416 |
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | 368.832 | 620.453 |
| Resultat af primær drift | 49.718 | 40.022 |
| EBITDA | 56.718 | 54.080 |
| Resultat før skat | 49.590 | 39.449 |
| Årets resultat | 42.908 | 25.508 |
| Personaleomkostninger | 312.114 | 525.957 |
| Af- og nedskrivninger | 7.000 | 14.058 |
| Andre nøgletal | ||
| Ansatte | 1 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets væsentligste aktiviteter består i passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør.
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2025 - 31-12-2025 udviser et resultat på kr. 25.508, og selskabets balance pr. 31-12-2025 udviser en balancesum på kr. 149.664, og en egenkapital på kr. 108.416.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.