NC Portfolio 3 ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
269.465 kr.-68,6%
Bruttofortjeneste 2025
-68,6%
Gennemsnitlig ændring pr. år 2024–2025
Nøgletal
202598,6%
Soliditetsgrad
72×
Likviditetsgrad
2,2%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||
| Likvide beholdninger | 1.169.103 | 588.030 |
| Omsætningsaktiver i alt | 9.215.836 | 9.316.080 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — |
| Aktiver i alt | 9.215.836 | 9.316.080 |
| Balance — passiver | ||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 228.076 | 129.339 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 228.076 | 129.339 |
| Selskabskapital | 8.250.001 | 8.250.001 |
| Overført resultat | 737.759 | 936.740 |
| Årets resultat | 737.759 | 198.981 |
| Egenkapital i alt | 8.987.760 | 9.186.741 |
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | 859.453 | 269.465 |
| Resultat af primær drift | 859.453 | 269.465 |
| Resultat før skat | 945.835 | 255.147 |
| Årets resultat | 737.759 | 198.981 |
| Personaleomkostninger | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — |
| Andre nøgletal | ||
| Ansatte | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.