Spora ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
Nøgletal
2025Balancens sammensætning
Selskabsskat
indkomstår 2024Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||
| Likvide beholdninger | 3.263.000 | 51.000 |
| Omsætningsaktiver i alt | 4.747.000 | 1.921.000 |
| Anlægsaktiver i alt | 1.289.000 | 2.401.000 |
| Aktiver i alt | 6.036.000 | 4.322.000 |
| Balance — passiver | ||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1.806.000 | 10.968.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.806.000 | 10.968.000 |
| Selskabskapital | 52.000 | 52.000 |
| Overført resultat | 4.178.000 | -6.698.000 |
| Årets resultat | -11.660.000 | -10.876.000 |
| Egenkapital i alt | 4.230.000 | -6.646.000 |
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | -6.755.000 | -3.631.000 |
| Resultat af primær drift | -11.667.000 | -10.966.000 |
| EBITDA | -11.295.000 | -10.343.000 |
| Resultat før skat | -11.734.000 | -11.088.000 |
| Årets resultat | -11.660.000 | -10.876.000 |
| Personaleomkostninger | 4.540.000 | 6.712.000 |
| Af- og nedskrivninger | 372.000 | 623.000 |
| Andre nøgletal | ||
| Ansatte | 6 | 12 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Er at drive virksomhed inden for forskning, salg og udvikling inden for fødevaresektoren.
Selskabets resultatopgørelse for 2025 udviser et underskud på 10.876 t.kr. mod et underskud på 11.660 t.kr. sidste år, og selskabets balance pr. 31. december 2025 udviser en negativ egenkapital på 6.646 t.kr. Selskabet har pr. 31. december 2025 tabt over 50% af selskabskapitalen, hvorfor selskabet eromfattet af kapitaltabsreglerne i selskabsloven. Selskabet har i juli 2026 gennemført en kapitalforhøjelse på i alt 12.000 t.kr. hvorefter selskabskapitalen er reetableret.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.