SIBO Udlejning ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
41.137 kr.+931,6%
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
20254,3%
Soliditetsgrad
0,1×
Likviditetsgrad
34,8%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -9.688 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2023–2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||
| Likvide beholdninger | 32.068 | 12.246 | 39.097 |
| Omsætningsaktiver i alt | 32.068 | 457.246 | 39.097 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 320.125 | 752.919 |
| Aktiver i alt | 32.068 | 777.371 | 792.016 |
| Balance — passiver | |||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0 | 304.992 | 318.412 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0 | 450.000 | 439.295 |
| Gældsforpligtelser i alt | 0 | 754.992 | 757.707 |
| Selskabskapital | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| Overført resultat | -8.432 | -18.121 | -6.191 |
| Årets resultat | -8.432 | -9.689 | 11.929 |
| Egenkapital i alt | 32.068 | 22.379 | 34.309 |
| Resultatopgørelse | |||
| Omsætning | 0 | — | — |
| Bruttofortjeneste | 0 | -4.947 | 41.137 |
| Resultat af primær drift | -8.432 | -4.947 | 41.137 |
| EBITDA | -8.432 | -4.947 | — |
| Resultat før skat | -8.432 | -9.689 | 11.929 |
| Årets resultat | -8.432 | -9.689 | 11.929 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | — |
| Af- og nedskrivninger | 0 | 0 | — |
| Andre nøgletal | |||
| Ansatte | — | 0 | — |
| Udbytte | 0 | 0 | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.