20 grams ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
2.657.490 kr.+4,4%
Bruttofortjeneste 2024/25
+4,4%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2023/24–2024/25
Nøgletal
2024/2515,8%
Soliditetsgrad
1,2×
Likviditetsgrad
-28,0%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 155.248 kr.34.144 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2024–2025
| 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||
| Likvide beholdninger | 806.875 | 673.737 |
| Omsætningsaktiver i alt | 878.280 | 743.139 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — |
| Aktiver i alt | 878.280 | 743.139 |
| Balance — passiver | ||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 694.086 | 625.878 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 34.144 | 0 |
| Gældsforpligtelser i alt | 728.230 | 625.878 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 110.050 | 77.261 |
| Årets resultat | 110.050 | -32.789 |
| Egenkapital i alt | 150.050 | 117.261 |
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | 2.546.234 | 2.657.490 |
| Resultat af primær drift | 153.540 | -28.600 |
| Resultat før skat | 144.194 | -39.085 |
| Årets resultat | 110.050 | -32.789 |
| Personaleomkostninger | 2.392.694 | 2.686.090 |
| Af- og nedskrivninger | — | — |
| Andre nøgletal | ||
| Ansatte | 7 | 8 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at driverestaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder iperioden, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.Periodens udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.