Musikbutikken Hjørring ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
105.211 kr.+90,5%
Bruttofortjeneste 2025/26
+7,6%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2023/24–2025/26
Nøgletal
2025/2616,5%
Soliditetsgrad
1,2×
Likviditetsgrad
-12,1%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -10.278 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst 34.716 kr.7.634 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2024–2026
| 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||
| Likvide beholdninger | 40.121 | 53.987 | 57.187 |
| Omsætningsaktiver i alt | 309.404 | 374.583 | 450.031 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — |
| Aktiver i alt | 309.404 | 374.583 | 450.031 |
| Balance — passiver | |||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 211.992 | 291.293 | 375.713 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 211.992 | 291.293 | 375.713 |
| Selskabskapital | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Overført resultat | 22.412 | 8.290 | -682 |
| Årets resultat | 22.412 | -14.122 | -8.971 |
| Egenkapital i alt | 97.412 | 83.290 | 74.318 |
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | 90.796 | 55.229 | 105.211 |
| Resultat af primær drift | 33.939 | -8.564 | -1.346 |
| Resultat før skat | 30.046 | -16.383 | -11.499 |
| Årets resultat | 22.412 | -14.122 | -8.971 |
| Personaleomkostninger | 56.857 | 63.793 | 106.557 |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||
| Ansatte | 1 | 1 | 1 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2026Selskabets formål er at drive handel inden for musikbranchen samt udføre investeringer af enhver art samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.