Forretningsudvikling Møn ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
182.666 kr.+1.000,0%
Bruttofortjeneste 2024/25
+3,0%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2022/23–2024/25
Nøgletal
2024/2553,6%
Soliditetsgrad
2,0×
Likviditetsgrad
53,8%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Udbytte
foreslået2024/25
Foreslået udbytte for regnskabsåret 67.500 kr. (48% af årets resultat).
Historik
2024/2567.500 kr.
2023/240 kr.
2022/2361.000 kr.
Foreslået udbytte for regnskabsåret fra årsrapportens resultatdisponering (udbetales normalt året efter generalforsamlingen).
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 13.811 kr.3.036 kr.
2023Skattepligtig indkomst 172.351 kr.37.906 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2023–2025
| 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||
| Likvide beholdninger | 265.420 | 82.529 | 193.843 |
| Omsætningsaktiver i alt | 265.420 | 160.294 | 437.972 |
| Anlægsaktiver i alt | — | 79.934 | 48.301 |
| Aktiver i alt | 265.420 | 240.228 | 486.273 |
| Balance — passiver | |||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 53.069 | 97.677 | 214.187 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 37.928 | 22.260 | 11.541 |
| Gældsforpligtelser i alt | 90.997 | 119.937 | 225.728 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 73.423 | 80.291 | 153.045 |
| Årets resultat | 134.423 | 6.867 | 140.254 |
| Egenkapital i alt | 174.423 | 120.291 | 260.545 |
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | 172.322 | 16.606 | 182.666 |
| Resultat af primær drift | 172.322 | 16.606 | 182.666 |
| Resultat før skat | 172.351 | 9.903 | 184.012 |
| Årets resultat | 134.423 | 6.867 | 140.254 |
| Personaleomkostninger | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||
| Ansatte | — | — | — |
| Udbytte | 61.000 | 0 | 67.500 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.