Pham Pedersen Holding ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
Nøgletal
2025Balancens sammensætning
Selskabsskat
indkomstår 2024Administrationsselskab i en sambeskatning med 1 datterselskaber — tallene gælder hele sambeskatningen.
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2023–2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||
| Omsætningsaktiver i alt | 425.000 | 425.000 | 227.530 |
| Anlægsaktiver i alt | 7.058.775 | 7.057.001 | 7.043.869 |
| Aktiver i alt | 7.483.775 | 7.482.001 | 7.271.399 |
| Balance — passiver | |||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 7.569.144 | 8.000.493 | 8.276.229 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 7.569.144 | 8.000.493 | 8.276.229 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -125.369 | -558.492 | -1.048.699 |
| Årets resultat | -125.369 | -433.123 | -486.338 |
| Egenkapital i alt | -85.369 | -518.492 | -1.004.830 |
| Resultatopgørelse | |||
| Omsætning | — | 0 | 0 |
| Bruttofortjeneste | -22.670 | — | — |
| Resultat af primær drift | -22.670 | -26.250 | -17.906 |
| Resultat før skat | -125.369 | -433.123 | -488.868 |
| Årets resultat | -125.369 | -433.123 | -486.338 |
| Personaleomkostninger | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||
| Ansatte | — | — | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets aktivitet består i at eje kapitalandele i kapitalselskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed.
Der har ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold. KapitalberedskabSelskabet har tabt selskabskapitalen og er fortsat omfattet af selskabslovens regler om kapitaltab. Det er ledelsens forventning, at selskabskapitalen retableres ved fremtidig indtjening.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.