M. Buch Holding ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-144.000 kr.
Bruttofortjeneste 2025/26
Nøgletal
2025/26100,0%
Soliditetsgrad
24,4%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Udbytte
foreslået2025/26
Foreslået udbytte for regnskabsåret 700.000 kr. (58% af årets resultat).
Historik
2025/26700.000 kr.
2024/2567.500 kr.
Foreslået udbytte for regnskabsåret fra årsrapportens resultatdisponering (udbetales normalt året efter generalforsamlingen).
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -2.264 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2024–2026
| 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||
| Likvide beholdninger | 0 | 19.736 | 703.412 |
| Omsætningsaktiver i alt | 360.498 | 20.234 | 703.910 |
| Anlægsaktiver i alt | 2.103.620 | 3.803.496 | 4.262.741 |
| Aktiver i alt | 2.464.118 | 3.823.730 | 4.966.651 |
| Balance — passiver | |||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 340.264 | 0 | — |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 340.264 | 0 | — |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -1.766 | 830.734 | 4.226.651 |
| Årets resultat | 2.083.854 | 1.760.851 | 1.210.421 |
| Egenkapital i alt | 2.123.854 | 3.823.730 | 4.966.651 |
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | -2.264 | 0 | -144.000 |
| Resultat af primær drift | -2.264 | 0 | -144.000 |
| Resultat før skat | 2.083.356 | 1.760.851 | 1.210.421 |
| Årets resultat | 2.083.854 | 1.760.851 | 1.210.421 |
| Personaleomkostninger | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||
| Ansatte | 0 | 0 | 0 |
| Udbytte | — | 67.500 | 700.000 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.