Sørensens Boliger ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-8.614 kr.-27,1%
Bruttofortjeneste 2024/25
Nøgletal
2024/25100,0%
Soliditetsgrad
-32,1%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -8.891 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2023–2025
| 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||
| Likvide beholdninger | 36.109 | 36.109 | 21.030 |
| Omsætningsaktiver i alt | 36.109 | 39.556 | 24.812 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — |
| Aktiver i alt | 36.109 | 39.556 | 24.812 |
| Balance — passiver | |||
| Kortfristede gældsforpligtelser | — | 6.779 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | — | 6.779 | 0 |
| Selskabskapital | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Overført resultat | -8.891 | -12.223 | -20.188 |
| Årets resultat | -8.891 | -3.332 | -7.965 |
| Egenkapital i alt | 36.109 | 32.777 | 24.812 |
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | -8.891 | -6.779 | -8.614 |
| Resultat af primær drift | -8.891 | -6.779 | -8.614 |
| Resultat før skat | -8.891 | -6.779 | -8.300 |
| Årets resultat | -8.891 | -3.332 | -7.965 |
| Personaleomkostninger | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||
| Ansatte | — | — | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje og udleje fast ejendom samt andre tiltag efter ledelsens skøn.
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2024 - 30-06-2025 udviser et resultat på kr. -7.965, og selskabets balance pr. 30-06-2025 udviser en balancesum på kr. 24.812, og en egenkapital på kr. 24.812.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.