Smartfetch ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
Der er ingen data for dette nøgletal.
Nøgletal
202545,5%
Soliditetsgrad
1,8×
Likviditetsgrad
-109,4%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 649 kr.Fratrukket underskud 32.376 kr.132 kr.
2023Skattepligtig indkomst -21.242 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -11.134 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Likvide beholdninger | 27.313 | 4.325 | 51.254 | 31.688 |
| Omsætningsaktiver i alt | 28.196 | 5.194 | 51.254 | 32.501 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 28.196 | 5.194 | 51.254 | 32.501 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | — | — | 20.309 | 17.722 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | — | — | 20.309 | 17.722 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -11.804 | -34.806 | -9.055 | -25.221 |
| Årets resultat | -11.804 | -23.002 | 25.750 | -16.166 |
| Egenkapital i alt | 28.196 | 5.194 | 30.945 | 14.779 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Resultat af primær drift | -11.749 | -21.243 | — | — |
| Resultat før skat | -11.804 | -21.243 | 33.010 | -16.024 |
| Årets resultat | -11.804 | -23.002 | 25.750 | -16.166 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.