KJ Holding 2022 ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-12.064 kr.-6,1%
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
202512,8%
Soliditetsgrad
11,8%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -83.246 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -92.314 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -25.332 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Omsætningsaktiver i alt | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i alt | 1.778.125 | 1.778.125 | 1.778.125 | 1.778.125 |
| Aktiver i alt | 1.778.125 | 1.778.125 | 1.778.125 | 1.778.125 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1.321.582 | 1.137.146 | 1.127.142 | 1.100.280 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 450.000 | 456.750 | 450.000 | 450.000 |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.771.582 | 1.593.896 | 1.577.142 | 1.550.280 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -33.457 | 144.229 | 160.983 | 187.845 |
| Årets resultat | -33.457 | 177.686 | 16.754 | 26.862 |
| Egenkapital i alt | 6.543 | 184.229 | 200.983 | 227.845 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | — | -19.251 | -11.375 | -12.064 |
| Resultat af primær drift | -28.626 | — | — | — |
| Resultat før skat | -33.457 | 177.686 | 16.754 | 26.862 |
| Årets resultat | -33.457 | 177.686 | 16.754 | 26.862 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele i kapitalinteresse.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.