CLT Faciliteter ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
Der er ingen data for dette nøgletal.
Nøgletal
2025848.420 kr.
EBITDA
57,1%
Soliditetsgrad
2,3×
Likviditetsgrad
86,6%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20232023Skattepligtig indkomst 36.661 kr.Fratrukket underskud 53.929 kr.8.052 kr.
2022Skattepligtig indkomst -53.929 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Likvide beholdninger | 149.558 | 243.834 | 539.294 | 1.203.771 |
| Omsætningsaktiver i alt | 505.565 | 638.693 | 904.518 | 1.320.021 |
| Anlægsaktiver i alt | 203.484 | 206.938 | 153.392 | 0 |
| Aktiver i alt | 709.049 | 845.631 | 1.057.910 | 1.320.021 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 237.636 | 290.636 | 522.481 | 566.042 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 443.195 | 443.195 | 431.492 | 0 |
| Gældsforpligtelser i alt | 680.831 | 733.831 | 953.973 | 566.042 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -11.782 | 42.373 | 61.407 | 713.979 |
| Årets resultat | -11.782 | 54.155 | 19.034 | 652.572 |
| Egenkapital i alt | 28.218 | 82.373 | 101.407 | 753.979 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Resultat af primær drift | -11.782 | 91.146 | -9.184 | 848.420 |
| EBITDA | — | 144.692 | 44.362 | 848.420 |
| Resultat før skat | -11.782 | 91.634 | -7.243 | 851.200 |
| Årets resultat | -11.782 | 54.155 | 19.034 | 652.572 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | 53.546 | 53.546 | 0 |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | — | — | — | 0 |
| Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets formål er at tilvejebringe, drive og faciliterer co-working spaces samt hermed beslægtet virksomhed.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.