Tolstoy-Kristoffersen ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
Der er ingen data for dette nøgletal.
Nøgletal
2025-809,3%
Soliditetsgrad
0,1×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 197.183 kr.Fratrukket underskud 48.122 kr.43.362 kr.
2023Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 11.626 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -59.748 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Likvide beholdninger | 200.924 | 575.412 | 867.927 | 4.795 |
| Omsætningsaktiver i alt | 200.924 | 575.412 | 1.092.313 | 4.946 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 200.924 | 575.412 | 1.092.313 | 4.946 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 220.672 | 583.534 | 898.492 | 44.974 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 220.672 | 583.534 | 898.492 | 44.974 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -59.748 | -48.122 | 153.821 | -80.028 |
| Årets resultat | -59.748 | 11.626 | 201.943 | -237.097 |
| Egenkapital i alt | -19.748 | -8.122 | 193.821 | -40.028 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Resultat af primær drift | -59.095 | 11.626 | — | -216.033 |
| Resultat før skat | -59.748 | 11.626 | 245.305 | -237.097 |
| Årets resultat | -59.748 | 11.626 | 201.943 | -237.097 |
| Personaleomkostninger | 484.156 | 852.690 | 620.628 | 943.299 |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | 0 | 1 | 1 | 2 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.