Brandt-Jacobsen A/SAktiv
Økonomiske nøgletal
71.652 kr.-4,3%
Bruttofortjeneste 2025
+7,1%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2022–2025
Nøgletal
202532,6%
Soliditetsgrad
0,1×
Likviditetsgrad
10,3%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 56.311 kr.12.386 kr.
2023Skattepligtig indkomst 54.032 kr.11.880 kr.
2022Skattepligtig indkomst 44.269 kr.9.724 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Likvide beholdninger | 16.554 | 23.391 | 20.714 | 33.669 |
| Omsætningsaktiver i alt | 18.863 | 25.820 | 23.872 | 34.752 |
| Anlægsaktiver i alt | 1.764.672 | 1.795.000 | 1.805.000 | 1.832.000 |
| Aktiver i alt | 1.783.535 | 1.820.820 | 1.828.872 | 1.866.752 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 228.269 | 234.288 | 226.435 | 233.050 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 1.125.880 | 1.085.168 | 1.047.499 | 1.009.930 |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.354.149 | 1.319.456 | 1.273.934 | 1.242.980 |
| Selskabskapital | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Overført resultat | 29.386 | 94.732 | 146.117 | 209.021 |
| Årets resultat | 29.386 | 65.346 | 51.385 | 62.904 |
| Egenkapital i alt | 429.386 | 494.732 | 546.117 | 609.021 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | 58.320 | 73.214 | 74.903 | 71.652 |
| Resultat af primær drift | 58.320 | 73.214 | 74.903 | 71.652 |
| Resultat før skat | 39.097 | 83.878 | 65.962 | 80.637 |
| Årets resultat | 29.386 | 65.346 | 51.385 | 62.904 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.