Dansk Køkkenmontage ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
164.700 kr.-44,2%
Bruttofortjeneste 2024/25
-18,9%
Gennemsnitlig ændring pr. år 2021/22–2024/25
Nøgletal
2024/2553.924 kr.
EBITDA
-159,8%
Soliditetsgrad
0,4×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -30.699 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -15.616 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -90.333 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2022–2025
| 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Likvide beholdninger | 29.194 | 42.348 | 25.035 | 26.096 |
| Omsætningsaktiver i alt | 85.207 | 59.461 | 25.035 | 50.436 |
| Anlægsaktiver i alt | 33.125 | 18.125 | 3.125 | 0 |
| Aktiver i alt | 118.332 | 77.586 | 28.160 | 50.436 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 178.776 | 161.184 | 155.620 | 131.041 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 178.776 | 161.184 | 155.620 | 131.041 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -100.444 | -123.598 | -167.460 | -120.605 |
| Årets resultat | -100.444 | -23.153 | -43.860 | 46.855 |
| Egenkapital i alt | -60.444 | -83.598 | -127.460 | -80.605 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | 309.001 | 66.451 | 295.210 | 164.700 |
| Resultat af primær drift | -97.973 | -16.728 | -37.671 | 50.799 |
| EBITDA | -86.098 | -1.728 | -22.671 | 53.924 |
| Resultat før skat | -100.444 | -23.153 | -43.860 | 46.855 |
| Årets resultat | -100.444 | -23.153 | -43.860 | 46.855 |
| Personaleomkostninger | 395.099 | 68.179 | 317.881 | 110.776 |
| Af- og nedskrivninger | 11.875 | 15.000 | 15.000 | 3.125 |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | 1 | 1 | — | — |
| Udbytte | — | — | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.