Ejendomsselskabet Mineralvej ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
6.411.103 kr.+2,1%
Bruttofortjeneste 2025
+9,4%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2022–2025
Nøgletal
202523,3%
Soliditetsgrad
0,0×
Likviditetsgrad
21,3%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
Virksomheden er sambeskattet. Skatten opgøres samlet hos administrationsselskabet CVR 34727880.
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Omsætningsaktiver i alt | 121.260 | 96.522 | 103.501 | 16.865 |
| Anlægsaktiver i alt | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
| Aktiver i alt | 75.121.260 | 75.096.522 | 75.103.501 | 75.016.865 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 54.290.410 | 51.599.897 | 48.199.507 | 44.303.306 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 11.062.423 | 10.663.875 | 10.220.169 | 9.846.625 |
| Gældsforpligtelser i alt | 65.352.833 | 62.263.772 | 58.419.676 | 54.149.931 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 7.737.470 | 10.322.054 | 13.693.265 | 17.418.979 |
| Årets resultat | 7.737.470 | 2.584.584 | 3.371.211 | 3.725.714 |
| Egenkapital i alt | 7.777.470 | 10.362.054 | 13.733.265 | 17.458.979 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | 4.901.754 | 5.409.854 | 6.279.397 | 6.411.103 |
| Resultat af primær drift | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 9.919.834 | 3.313.568 | 4.322.066 | 4.787.578 |
| Årets resultat | 7.737.470 | 2.584.584 | 3.371.211 | 3.725.714 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | 0 | — | — | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Virksomhedens formål er køb og udlejning af fast ejendom.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.