A-Chain ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Omsætning 2023
Nøgletal
2025-0,9%
Soliditetsgrad
1,0×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 2023Virksomheden er sambeskattet. Skatten opgøres samlet hos administrationsselskabet Binns Holding ApS.
2023Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||
| Likvide beholdninger | 40.000 | 29.040 | 20.347 | 421 | 4.555 |
| Omsætningsaktiver i alt | 40.000 | 29.040 | 20.347 | 421 | 4.555 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 40.000 | 29.040 | 20.347 | 421 | 4.555 |
| Balance — passiver | |||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0 | — | — | 6.642 | 4.597 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0 | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 0 | — | — | 6.642 | 4.597 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 29.040 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 0 | -10.960 | -8.693 | -46.221 | -40.042 |
| Årets resultat | 0 | -10.960 | -8.708 | -26.569 | 6.179 |
| Egenkapital i alt | 40.000 | 29.040 | 20.347 | -6.221 | -42 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | — | 0 | 0 | — | — |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | -26.430 | 6.503 |
| Resultat af primær drift | 0 | -12.619 | -9.000 | -26.430 | 6.503 |
| EBITDA | 0 | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 0 | -10.960 | -8.708 | -26.569 | 6.179 |
| Årets resultat | 0 | -10.960 | -8.708 | -26.569 | 6.179 |
| Personaleomkostninger | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger | 0 | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||
| Ansatte | — | — | — | — | — |
| Udbytte | 0 | — | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.