Galdra Studios Holding ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Omsætning 2024/25
Nøgletal
2024/2579,0%
Soliditetsgrad
0,2×
Likviditetsgrad
-1,6%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 2024Administrationsselskab i en sambeskatning med 1 datterselskaber — tallene gælder hele sambeskatningen.
2024Skattepligtig indkomst 49.344 kr.10.846 kr.
2023Skattepligtig indkomst 138.461 kr.30.448 kr.
2021Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2021–2025
| 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||
| Likvide beholdninger | — | 823 | 508 | 849 | 2.087 |
| Omsætningsaktiver i alt | — | 823 | 508 | 849 | 2.087 |
| Anlægsaktiver i alt | 50.000 | 295.640 | 403.640 | 442.128 | 56.382 |
| Aktiver i alt | 50.000 | 296.463 | 404.148 | 442.977 | 58.469 |
| Balance — passiver | |||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 8.250 | 9.250 | 9.250 | 10.250 | 12.250 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 8.250 | 9.250 | 9.250 | 10.250 | 12.250 |
| Selskabskapital | 40.002 | 287.390 | 395.213 | 433.387 | 46.981 |
| Overført resultat | 1.748 | -177 | -315 | -660 | -762 |
| Årets resultat | 0 | -177 | -315 | -660 | -762 |
| Egenkapital i alt | 41.750 | 287.213 | 394.898 | 432.727 | 46.219 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | — | -177 | -315 | -660 | -762 |
| Årets resultat | 0 | -177 | -315 | -660 | -762 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||
| Ansatte | — | 0 | 0 | — | 1 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.