COBO VI Birkehuset ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
48.240.088 kr.+390.392,0%
Bruttofortjeneste 2024
Nøgletal
202593,1%
Overskudsgrad
28,6%
Soliditetsgrad
0,1×
Likviditetsgrad
16,9%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
Virksomheden er sambeskattet. Skatten opgøres samlet hos administrationsselskabet CVR 42156175.
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Likvide beholdninger | 31.575 | 3.621.141 | 3.566.343 | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | 588.196 | 4.226.765 | 8.237.903 | 1.303.000 |
| Anlægsaktiver i alt | 30.669.521 | 33.409.999 | 294.250.000 | 314.800.000 |
| Aktiver i alt | 31.257.717 | 37.636.764 | 302.487.903 | 316.103.000 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 30.673.385 | 36.447.462 | 70.738.361 | 17.561.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | 146.888.557 | 193.890.000 |
| Gældsforpligtelser i alt | 30.673.385 | 36.447.462 | 217.626.918 | 211.451.000 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.001 | 40.000 |
| Overført resultat | -9.585 | -19.227 | 75.008.517 | 90.279.000 |
| Årets resultat | -9.585 | -9.642 | 30.175.061 | 15.270.000 |
| Egenkapital i alt | 30.415 | 20.773 | 75.048.518 | 90.319.000 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Omsætning | — | — | — | 16.396.000 |
| Bruttofortjeneste | -12.289 | -12.360 | 48.240.088 | — |
| Resultat af primær drift | — | — | — | 35.062.000 |
| Resultat før skat | -12.289 | -12.360 | 38.819.000 | 19.577.000 |
| Årets resultat | -9.585 | -9.642 | 30.175.061 | 15.270.000 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | 0 | 1 | — | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.