Manolu ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
2.404.741 kr.
Omsætning 2022
Nøgletal
20220,1%
Overskudsgrad
78,2%
Soliditetsgrad
3,6×
Likviditetsgrad
0,4%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2022
| 2022 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 4.051 |
| Omsætningsaktiver i alt | 857.438 |
| Anlægsaktiver i alt | 227.513 |
| Aktiver i alt | 1.084.951 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 235.271 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 892 |
| Gældsforpligtelser i alt | 236.163 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Overført resultat | 3.164 |
| Årets resultat | 3.164 |
| Egenkapital i alt | 848.788 |
| Resultatopgørelse | |
| Omsætning | 2.404.741 |
| Resultat af primær drift | 4.057 |
| Resultat før skat | 4.057 |
| Årets resultat | 3.164 |
| Personaleomkostninger | — |
| Af- og nedskrivninger | — |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | — |
| Udbytte | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.