Josefsson Consulting ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
1.426.013 kr.
Omsætning 2021/22
Nøgletal
2021/2260,1%
EBITDA-margin
46,6%
Overskudsgrad
73,3%
Soliditetsgrad
14×
Likviditetsgrad
94,3%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2022
| 2021/22 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 960.607 |
| Omsætningsaktiver i alt | 960.607 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 |
| Aktiver i alt | 960.607 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 69.260 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 187.296 |
| Gældsforpligtelser i alt | 256.556 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Overført resultat | 664.051 |
| Årets resultat | 664.051 |
| Egenkapital i alt | 704.051 |
| Resultatopgørelse | |
| Omsætning | 1.426.013 |
| Resultat af primær drift | 857.142 |
| EBITDA | 857.142 |
| Resultat før skat | 851.347 |
| Årets resultat | 664.051 |
| Personaleomkostninger | 526.732 |
| Af- og nedskrivninger | 0 |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | — |
| Udbytte | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.