mediemedie ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
127.681 kr.-60,9%
Bruttofortjeneste 2025
-32,1%
Gennemsnitlig ændring pr. år 2022–2025
Nøgletal
202531,1%
Soliditetsgrad
1,4×
Likviditetsgrad
-203,5%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 114.729 kr.Fratrukket underskud 47.641 kr.25.234 kr.
2023Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 26.024 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -73.665 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Likvide beholdninger | 38.498 | 70.750 | 81.248 | 48.947 |
| Omsætningsaktiver i alt | 68.158 | 70.750 | 183.696 | 77.157 |
| Anlægsaktiver i alt | 6.000 | 12.281 | 1.800 | 1.800 |
| Aktiver i alt | 74.158 | 83.031 | 185.496 | 78.957 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 116.133 | 107.305 | 110.910 | 54.379 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 116.133 | 107.305 | 110.910 | 54.379 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -81.975 | -64.274 | 34.586 | -15.422 |
| Årets resultat | -81.975 | 17.701 | 98.860 | -50.008 |
| Egenkapital i alt | -41.975 | -24.274 | 74.586 | 24.578 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | 407.139 | 318.985 | 326.913 | 127.681 |
| Resultat af primær drift | -77.974 | 10.456 | 134.670 | -56.863 |
| Resultat før skat | -81.975 | 7.220 | 134.575 | -58.975 |
| Årets resultat | -81.975 | 17.701 | 98.860 | -50.008 |
| Personaleomkostninger | 485.113 | 308.529 | 192.243 | 184.544 |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | — | — | 1 | 1 |
| Udbytte | — | — | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.