CPH Village 4 ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
12.239.971 kr.+2,7%
Bruttofortjeneste 2025/26
+2,7%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2024/25–2025/26
Nøgletal
2025/2612.239.971 kr.
EBITDA
33,3%
Soliditetsgrad
0,7×
Likviditetsgrad
74,8%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Udbytte
fra årsrapporten2025/26
Foreslået udbytte for regnskabsåret 9.000.000 kr. (113% af årets resultat).
Historik
2025/269.000.000 kr.
2024/256.000.000 kr.
Foreslået udbytte fra årsrapportens resultatdisponering (udbetales normalt året efter). Findes forslaget ikke, vises udbetalt udbytte fra egenkapitalopgørelsen.
Regnskabstal2025–2026
| 2024/25 | 2025/26 | |
|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||
| Likvide beholdninger | 1.142.539 | 29.759 |
| Omsætningsaktiver i alt | 8.002.820 | 13.288.348 |
| Anlægsaktiver i alt | 21.411.005 | 18.640.180 |
| Aktiver i alt | 29.413.825 | 31.928.528 |
| Balance — passiver | ||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 16.263.357 | 18.791.855 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 4.465.648 | 2.495.742 |
| Gældsforpligtelser i alt | 20.729.005 | 21.287.597 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 2.644.820 | 1.600.931 |
| Årets resultat | 6.793.076 | 7.956.111 |
| Egenkapital i alt | 8.684.820 | 10.640.931 |
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | 11.913.843 | 12.239.971 |
| Resultat af primær drift | 9.043.496 | 9.319.862 |
| EBITDA | 11.913.843 | 12.239.971 |
| Resultat før skat | 8.709.071 | 9.487.712 |
| Årets resultat | 6.793.076 | 7.956.111 |
| Personaleomkostninger | — | — |
| Af- og nedskrivninger | 2.870.347 | 2.920.109 |
| Andre nøgletal | ||
| Ansatte | 2 | 2 |
| Udbytte | 6.000.000 | 9.000.000 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2026Selskabets væsentligste aktiviteter er at etablere og drive flytbare boliger for studerende, levering af serviceydelser i forbindelse hermed samt dermed forbunden virksomhed.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.