AOK Digital ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Omsætning 2025
Nøgletal
2025-4.368 kr.
EBITDA
-718,0%
Soliditetsgrad
1,9×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20232023Skattepligtig indkomst -23.663 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 18.333 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -22.352 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||
| Likvide beholdninger | 31.512 | 36.698 | 15.861 | 0 | 1.708 |
| Omsætningsaktiver i alt | 31.512 | 44.916 | 21.329 | 5.468 | 7.176 |
| Anlægsaktiver i alt | 1.600 | 1.200 | 800 | 800 | 400 |
| Aktiver i alt | 33.112 | 46.116 | 22.129 | 6.268 | 7.576 |
| Balance — passiver | |||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 7.733 | 60.224 | 61.491 | 3.800 | 3.800 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | 51.903 | 57.993 |
| Gældsforpligtelser i alt | 7.733 | 60.224 | 61.491 | 55.703 | 61.793 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -24.161 | -63.208 | -88.638 | -98.711 | -103.493 |
| Årets resultat | -24.161 | -39.047 | -25.430 | -9.705 | -4.808 |
| Egenkapital i alt | 24.939 | -14.108 | -39.538 | -49.611 | -54.393 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | — | — | — | — | 0 |
| Bruttofortjeneste | -23.652 | — | — | -9.675 | — |
| Resultat af primær drift | — | 31.623 | -22.653 | -9.675 | -4.768 |
| EBITDA | — | 32.023 | -22.253 | — | -4.368 |
| Resultat før skat | — | -40.107 | -24.634 | -9.705 | -4.808 |
| Årets resultat | -24.161 | -39.047 | -25.430 | -9.705 | -4.808 |
| Personaleomkostninger | 0 | — | — | — | 0 |
| Af- og nedskrivninger | 400 | 400 | 400 | — | 400 |
| Andre nøgletal | |||||
| Ansatte | 1 | 1 | 1 | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.