Valorem Invest ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-721 kr.-255,2%
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
2025100,0%
Soliditetsgrad
-0,1%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 6.679 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 1.272 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -2.288 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -21.294 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||
| Likvide beholdninger | 478.508 | 286.220 | 22.392 | 484.172 | 483.451 |
| Omsætningsaktiver i alt | 478.508 | 476.220 | 477.492 | 484.172 | 483.451 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 478.508 | 476.220 | 477.492 | 484.172 | 483.451 |
| Balance — passiver | |||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | — | — | — | — | — |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | -21.492 | -23.780 | -22.508 | -15.828 | -16.549 |
| Årets resultat | -21.492 | -2.288 | 1.272 | 6.679 | -721 |
| Egenkapital i alt | 478.508 | 476.220 | 477.492 | 484.172 | 483.451 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | — | — | — | -203 | -721 |
| Resultat af primær drift | -20.495 | — | — | -203 | -721 |
| Resultat før skat | -21.492 | -2.288 | 1.272 | 6.679 | -721 |
| Årets resultat | -21.492 | -2.288 | 1.272 | 6.679 | -721 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||
| Ansatte | — | — | — | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.