Entreprenør Daniel Tryk ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
840.848 kr.-27,2%
Bruttofortjeneste 2025
+5,3%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2021–2025
Nøgletal
2025-137.194 kr.
EBITDA
25,2%
Soliditetsgrad
1,1×
Likviditetsgrad
-81,6%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
Virksomheden er sambeskattet. Skatten opgøres samlet hos administrationsselskabet Ballebo Holding ApS.
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||
| Likvide beholdninger | 10.118 | 246.312 | 30.688 | 75.596 | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | 284.095 | 638.419 | 264.634 | 515.362 | 654.622 |
| Anlægsaktiver i alt | 148.865 | 125.941 | 154.395 | 248.123 | 145.109 |
| Aktiver i alt | 432.960 | 764.360 | 419.029 | 763.485 | 799.731 |
| Balance — passiver | |||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 307.398 | 467.940 | 321.379 | 371.354 | 598.085 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 307.398 | 467.940 | 321.379 | 371.354 | 598.085 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 79.062 | 251.570 | 57.650 | 326.131 | 161.646 |
| Årets resultat | 79.062 | 172.508 | -193.919 | 268.481 | -164.485 |
| Egenkapital i alt | 119.062 | 291.570 | 97.650 | 366.131 | 201.646 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | 684.958 | 856.008 | 451.795 | 1.155.041 | 840.848 |
| Resultat af primær drift | 107.616 | 239.179 | -236.820 | 359.546 | -183.444 |
| EBITDA | 140.371 | 262.103 | -201.274 | 406.746 | -137.194 |
| Resultat før skat | 102.808 | 225.683 | -248.608 | 344.320 | -190.485 |
| Årets resultat | 79.062 | 172.508 | -193.919 | 268.481 | -164.485 |
| Personaleomkostninger | 544.587 | 593.905 | 653.069 | 748.295 | 978.042 |
| Af- og nedskrivninger | 32.755 | 22.924 | 35.546 | 47.200 | 46.250 |
| Andre nøgletal | |||||
| Ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.