AnbudanSugi ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Omsætning 2024
Nøgletal
20250 kr.
EBITDA
100,0%
Soliditetsgrad
0,0%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -5.491 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -45.140 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||
| Likvide beholdninger | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| Anlægsaktiver i alt | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Aktiver i alt | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Balance — passiver | ||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Gældsforpligtelser i alt | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Årets resultat | -45.140 | -5.491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital i alt | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Resultatopgørelse | ||||||
| Omsætning | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | -45.140 | -5.491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | -45.140 | -5.491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -45.140 | -5.491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personaleomkostninger | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre nøgletal | ||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — |
| Udbytte | — | — | — | — | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.