HolseBorg Invest ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Omsætning 2023
Nøgletal
20253,8%
Soliditetsgrad
0,0×
Likviditetsgrad
-4,6%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -1.188 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -25.009 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -4.657 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||
| Likvide beholdninger | 33.982 | 32.854 | 31.983 | 25.777 | 24.429 |
| Omsætningsaktiver i alt | 186.499 | 284.676 | 31.983 | 25.777 | 24.429 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | — | 492.727 | 725.603 | 743.207 |
| Aktiver i alt | 186.499 | 284.676 | 524.710 | 751.380 | 767.636 |
| Balance — passiver | |||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 151.156 | 259.908 | 514.376 | 720.585 | 738.189 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 151.156 | 259.908 | 514.376 | 720.585 | 738.189 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -4.657 | -15.232 | -29.666 | -9.205 | -10.553 |
| Årets resultat | -4.657 | -10.575 | -14.434 | -1.188 | -1.348 |
| Egenkapital i alt | 35.343 | 24.768 | 10.334 | 30.795 | 29.447 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | 0 | — | 0 | — | — |
| Bruttofortjeneste | — | 0 | 0 | — | -1.348 |
| Resultat af primær drift | 0 | 0 | 0 | — | -1.348 |
| Resultat før skat | -4.657 | -10.575 | -14.434 | -1.188 | -1.348 |
| Årets resultat | -4.657 | -10.575 | -14.434 | -1.188 | -1.348 |
| Personaleomkostninger | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||
| Ansatte | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
| Udbytte | — | 0 | 0 | — | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.