Zyfos Holding ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Omsætning 2023
Nøgletal
20250 kr.
EBITDA
73,6%
Soliditetsgrad
0,0×
Likviditetsgrad
-0,0%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -50 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -52 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -129 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||
| Likvide beholdninger | 353 | 301 | 251 | 253 | 253 |
| Omsætningsaktiver i alt | 353 | 301 | 251 | 253 | 253 |
| Anlægsaktiver i alt | 359.425 | 653.500 | 747.604 | 816.875 | 816.875 |
| Aktiver i alt | 359.778 | 653.801 | 747.855 | 817.128 | 817.128 |
| Balance — passiver | |||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gældsforpligtelser i alt | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -2.043 | -2.095 | -2.145 | -2.143 | -2.143 |
| Årets resultat | 2.043 | 52 | 50 | -2 | -1 |
| Egenkapital i alt | 244.936 | 474.274 | 547.625 | 601.669 | 601.669 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | 2.043 | 52 | 50 | -2 | -1 |
| Årets resultat | 2.043 | 52 | 50 | -2 | -1 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre nøgletal | |||||
| Ansatte | — | — | — | — | 0 |
| Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.